
Elektronikus kereskedelem - Tanterv
A szakirányú továbbképzési szak pontos megnevezése: Elektronikus kereskedelem szakirányú továbbképzés
A szakirányú továbbképzési szak képzéséért felelős kar megjelölése: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar
Végzettség:
Mérnöki diplomával jelentkezőknek: Elektronikus kereskedelmi szakmérnök Egyéb diplomával rendelkezőknek: Elektronikus kereskedelmi szakember
| Tantárgy a szakirányú képzésben | Tantárgyfelelős /előadó | Kredit | Köt. / Vál. |
I. félév |
II. félév |
III. félév |
IV. félév |
Kód | Követelmény | Előfeltételek | Megj. |
| Véletlen folyamatok és matematikai statisztika | Rásonyi Miklós | 7 | V | 2+(2) | T03 | K | N | ||||
| Adatszerkezetek és algoritmusok |
Nyékyné Gaizler Judit / Tornai Kálmán |
7 | V | 2+(2) | T04 | K | |||||
| Szoftvertechnológia | Vető István | 7 | K | 2+(2) | T09 | K | |||||
| Informatikai rendszerek integrációja | Vető István | 7 | K | 2+(2) | T10 | K | T09 | ||||
| Pénzügyi matematika és kockázat analízis | Gerencsér László | 7 | V | 2+(2) | K01 | K | T03 | ||||
| Adatbázis rendszerek | Bérczesné Novák Ágnes | 7 | V | 2+(2) | K03 | K | T09 | ||||
| Adatbányászat | Budinszky András /Lukács Gergely | 6 | V | 2+(2) | K02 | K | K03, T09 | N | |||
| Adatbiztonság | Csapody Márton | 5 | V | 2+(1) | K04 | K | T03 | N | |||
| Internet protokollok | Pásztor Miklós | 6 | K | 2+(1) | K05 | K | |||||
| Elektronikus kereskedelem | Vető István | 7 | K | 2+(3) | K06 | K | T09, T10 gyenge | ||||
| Logisztika | Cser László | 6 | K | 2+(0) | K07 | K | |||||
| Az elektronikus kereskedelem informatikai eszközei | Vető István | 7 | K | 2+(2) | K08 | K | T10, K06 | ||||
| Vizuális kultúra és kommunikáció | Péterffy András | 6 | V | 2+(1) | T08 | K | N | ||||
| Írástechnika és íráskultúra | Osztovits Ágnes | 5 | V | 2+(0) | I01 | K | N | ||||
| Internetes média-kommunikáció | Takács György | 6 | V | 2+(2) | I08 | K | K05 | N | |||
| Bankinformatika |
Kada Zsolt Molnár Máté |
6 | K | 2+(2) | K09 | K | T10, K06 | ||||
| Mobil kereskedelem | Muhi Dániel | 7 | K | 2+(2) | K10 | K | K06 | ||||
| Makrogazdasági ismeretek |
Kőrösi István Schlett András |
3 | K | 1+(0) | G01 | K | N | ||||
| Mikrogazdasági ismeretek | Munkaközösség | 3 | K | 1+ (0) | G02 | K | |||||
| Vállalkozásvezetés és marketing | Munkaközösség | 3 | K | 1 + (0) | G03 | K | G02 | ||||
| Projektszervezés, esettanulmányok | Munkaközösség | 3 | K | 1+(0) | G04 | K | |||||
| Jogi alapismeretek és szellemi tulajdon | Gödölle István | 5 | V | 4+(0) | G05 | K | N | ||||
| Diplomatervezés | 20 | K | A | A | |||||||
| Megszerzendő kredit összesen | 120 | K | 16+12* | 26+7* | 14+16* | 29 |
(2011/09/22)
Jelmagyarázat:
X + (Y) - Előadások + (gyakorlati feladatok felügyelt megoldása, konzultációk) heti óraszáma
K - A tárgy kollokviummal zárul
A - A tárgy aláírással zárul
N - Előadások a nappali oktatással együtt
"*" - Kötelező tárgyból + Választható tárgyból minimálisan megszerzendő kreditpontok száma