
Bionikus számítástechnika - Tanterv
A szakirányú továbbképzési szak pontos megnevezése: Bionikus számítástechnika szakirányú továbbképzés
A szakirányú továbbképzési szak képzéséért felelős kar megjelölése: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar
Végzettség: Egyetemi diplomával rendelkezőknek: Bionikus számítástechnikai szakember
| Tantárgy a szakirányú képzésben | Tantárgyfelelős /előadó | Kre-dit | Köt./Vál. |
I. félév |
II. félév |
III. félév |
IV. félév |
Kód | Követelmény | Előfeltételek | Megj. |
| Celluláris analogikai számítógépek | Roska Tamás | 7 | K | 2 + (0) | T01 | K | N | ||||
| Az információtechnika fizikája | Csurgay Árpád | 7 | K | 2 + (0) | T02 | K | N | ||||
| Adatszerkezetek és algoritmusok |
Nyékyné Gaizler Judit / Tornai Kálmán |
7 | V | 2 + (2) | T04 | K | |||||
| Neurobiológia I. | Liposits Zsolt | 8 | K | 2 + (3) | T05 | K | N | ||||
| Neurobiológia II. | Freund Tamás | 8 | K | 2 + (3) | T06 | K | T05 | N | |||
| Bevezetés a biofizikába | Gál Péter | 8 | K | 3 + (2) | T07 | K | N | ||||
| Bevezetés a nyelvtechnológiába | Prószéky Gábor | 7 | V | 3 + (0) | T08 | K | N | ||||
| Véletlen folyamatok és matematikai statisztika | Rásonyi Miklós | 7 | V | 2 + (2) | T03 | K | |||||
| Szoftvertechnológia | Vető István | 7 | V | 2 + (2) | T09 | K | |||||
| Informatikai rendszerek integrációja | Vető István | 7 | V | 2+ (2) | T10 | K | T04, T09 | ||||
| Adatbázis rendszerek | Bérczesné Novák Ágnes | 7 | V | 2 + (2) | K03 | K | T04 | N | |||
| Adatbányászat |
Budinszky András / Lukács Gergely |
7 | V | 2+(2) | K02 | K | T04 | ||||
| Numerikus módszerek | Gergó Lajos | 7 | V | 2 + (2) | I01 | K | N | ||||
| Elektrofiziológiai mérések és protézisek | Karmos György | 8 | K | 2 + (3) | I02 | K | I04 | N | |||
| Orvosi képalkotó eljárások | Szirányi Tamás | 7 | K | 2 + (2) | I03 | K | T05, T06, T07 | N | |||
| Érzékelés és plaszticitás az agyban | Vidnyánszky Zoltán | 7 | K | 2 + (3) | I04 | K | T05, T06 | N | |||
| Robotika | Cserey György | 7 | K | 2 +(2) | I05 | K | I01, | N | |||
| FPGA alapú tervezés | Szolgay Péter | 7 | K | 2 + (2) | I06 | K | I01, | N | |||
| Nyelvtechnológia eszközei | Prószéky Gábor | 6 | V | 2 + (2) | I07 | K | I01, T08 | N | |||
| Beszédfelismerés és szintézis | Takács György | 7 | V | 2 + (2) | I08 | K | I01, T06 | N | |||
| Vállalkozásvezetés és marketing | Munkaközösség | 3 | V | 1 + (0) | G03 | K | |||||
| Projektszervezés, esettanulmányok | Munkaközösség | 3 | V | 1+(0) | G04 | K | |||||
| Jogi alapismeretek és szellemi tulajdon | Gödölle István | 5 | V | 4 + (0) | G05 | K | N | ||||
| Diplomatervezés | 20 | K | A | A | |||||||
| Megszerzendő kredit összesen | 120 | 23+7* | 15+10* | 36+6* | 20+3 |
(2011/09/23)
Jelmagyarázat:
X + (Y) - Előadások + (gyakorlati feladatok felügyelt megoldása, konzultációk) heti óraszáma
K - a tárgy kollokviummal zárul
A - a tárgy aláírással zárul
"*" - Kötelező tárgyból + Választható tárgyból minimálisan megszerzendő kreditpontok száma
** Vissza